Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 0 | 0 m | 0 h 00 |
Vélo | 3 | 162 Kms | 07 h 13 |
CAP | 2 | 11,0 kms | 01 h 12 |
TOTAUX | 5 | 173,0 kms | 8 h 25 |
Les sensations sont bonnes et la semaine prochaine va être placée sous le signe de la reprise en natation.
« mai 2009 | Accueil | juillet 2009 »
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 0 | 0 m | 0 h 00 |
Vélo | 3 | 162 Kms | 07 h 13 |
CAP | 2 | 11,0 kms | 01 h 12 |
TOTAUX | 5 | 173,0 kms | 8 h 25 |
Rédigé à 11:23 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 0 | 0 m | 0 h 00 |
Vélo | 2 | 91,6 Kms | 04 h 02 |
CAP | 3 | 43,2 kms | 04 h 19 |
TOTAUX | 5 | 135,8 kms | 8 h 21 |
Rédigé à 08:45 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Rédigé à 18:22 dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |