Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 1 | 1600 m | 0 h 45 |
Vélo | 4 | 100 Kms | 04 h 39 |
CAP | 2 | 14,8 kms | 01 h 33 |
TOTAUX | 7 | 116,4 kms | 6 h 57 |
Bon on continue le repos, cela va mieux aujourd'hui et demain....
« avril 2009 | Accueil | juin 2009 »
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 1 | 1600 m | 0 h 45 |
Vélo | 4 | 100 Kms | 04 h 39 |
CAP | 2 | 14,8 kms | 01 h 33 |
TOTAUX | 7 | 116,4 kms | 6 h 57 |
Rédigé à 10:02 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 2 | 3000 m | 1 h 35 |
Vélo | 3 | 100 Kms | 04 h 22 |
CAP | 3 | 38,1 kms | 03 h 51 |
TOTAUX | 8 | 141,1 kms | 9 h 48 |
Rédigé à 17:51 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 2 | 3500 m | 1 h 30 |
Vélo | 5 | 150 Kms | 06 h 35 |
CAP | 2 | 23,6 kms | 02 h 20 |
TOTAUX | 9 | 177 kms | 10 h 25 |
Rédigé à 16:35 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Rédigé à 11:37 dans Photo | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
Reblog (0) | |