« juin 2009 | Accueil | août 2009 »
Rédigé à 18:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 0 | 0 m | 0 h 00 |
Vélo | 5 | 150 Kms | 06 h 43 |
CAP | 1 | 8,4 kms | 0 h 53 |
TOTAUX | 6 | 158,4 kms | 07 h 37 |
Rédigé à 18:12 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 3 | 6100 m | 02 h 55 |
Vélo | 5 | 179 Kms | 08 h 30 |
CAP | 2 | 18,3 kms | 01 h 48 |
TOTAUX | 10 | 203,4 kms | 13 h 14 |
Rédigé à 15:50 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Rédigé à 11:52 dans Livres | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 3 | 4000 m | 02 h 10 |
Vélo | 7 | 175 Kms | 08 h 17 |
CAP | 2 | 25,4 kms | 02 h 30 |
TOTAUX | 12 | 204,4 kms | 12 h 57 |
Rédigé à 11:46 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |
Sport | Séances | Distance | Temps |
---|---|---|---|
Natation | 0 | 0 m | 0 h 00 |
Vélo | 6 | 150 Kms | 07 h 04 |
CAP | 3 | 37,2 kms | 03 h 44 |
TOTAUX | 9 | 187,2 kms | 10 h 48 |
Rédigé à 12:13 dans Sports, triathlon | Lien permanent | Commentaires (0)
Reblog (0) | |